Zamek skrzynkowy 5870 o długości obudowy 19 - 25 mm w kolorze Ocynkowany połysk lub Ocynkowany czarny. Ten zamek jest idealny do stosowania w szafkach i szafach.
Kod produktu | Seria kluczy | Ilość kombinacji | Długość obudowy | Szerokość główki | Wysokość główki | Zamek Mocowanie | Wymiar „X” | Back Plate | Obrót | Wymiar „A” | Wyślij zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4170-3 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Pionowe | 25 | Yes | 3 | 7 | Wyślij zapytanie |
4170-7 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Pionowe | 25 | Yes | 7 | 14 | Wyślij zapytanie |
4171-3 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | W prawo | 19 | Yes | 3 | 7 | Wyślij zapytanie |
4171-7 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | W prawo | 19 | Yes | 7 | 14 | Wyślij zapytanie |
4172-3 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Pionowe | 19 | Yes | 3 | 7 | Wyślij zapytanie |
4172-7 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Pionowe | 19 | Yes | 7 | 14 | Wyślij zapytanie |
4173-4 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | W lewo | 19 | Yes | 4 | 7 | Wyślij zapytanie |
4173-7 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | W lewo | 19 | Yes | 7 | 14 | Wyślij zapytanie |
4174-3 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | W prawo | 25 | Yes | 3 | 7 | Wyślij zapytanie |
4174-7 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | W prawo | 25 | Yes | 7 | 14 | Wyślij zapytanie |
4175-4 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | W lewo | 25 | Yes | 4 | 7 | Wyślij zapytanie |
4175-7 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | W lewo | 25 | Yes | 7 | 14 | Wyślij zapytanie |
5870-3 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Pionowe | 25 | No | 1 | 7 | Wyślij zapytanie |
5870-7 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | Pionowe | 25 | No | 7 | 14 | Wyślij zapytanie |
5871-3 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | W prawo | 19 | No | 3 | 7 | Wyślij zapytanie |
5871-7 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | W prawo | 19 | No | 7 | 14 | Wyślij zapytanie |
5872-3 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Pionowe | 19 | No | 3 | 7 | Wyślij zapytanie |
5872-7 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | Pionowe | 19 | No | 7 | 14 | Wyślij zapytanie |
5873-4 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | W lewo | 19 | No | 4 | 7 | Wyślij zapytanie |
5873-7 | 18 M | 200 | 19 | 16.3 | 19 | W lewo | 19 | No | 7 | 14 | Wyślij zapytanie |
5874-3 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | W prawo | 25 | No | 3 | 7 | Wyślij zapytanie |
5874-7 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | W prawo | 25 | No | 7 | 14 | Wyślij zapytanie |
5875-4 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | W lewo | 25 | No | 4 | 7 | Wyślij zapytanie |
5875-7 | 18 M | 200 | 25 | 16.3 | 25 | W lewo | 25 | No | 7 | 14 | Wyślij zapytanie |
- Sposób otwierania zamka (obrót klucza): długość rygla 7 mm – 3 (pionowe i RH), 4 (tylko LH); długość rygla 14 mm – 7 (pionowe, RH i LH)
- Ilość dostępnych kobinacji: 200 (1000 na życzenie)
- Standardowe wykończenie powłoki: Cynkowany połysk, Cynkowany czarny
- Wymiar otworu montażowego: Okrągły
- M - system klucza "MASTER" dostarczany tylko na zamówienie
- Dostępna tylna płytka z czarnego plastiku:
4172-3 |
4173-4 |
4171-3 |
4170-3 |
4175-4 |
4174-3 |
4172-7 |
4173-7 |
4171-7 |
4170-7 |
4175-7 |
4174-7 |