 kliknij miniaturę aby powiększyć
|
| Numer referencyjny produktu | Seria klucza | Kombinacje | Wymiar X | Nut fixing dim. P (max) | Mocowanie zaciskiem |
| Panel thickness |
| Across diameter (max) | Across diameter (min) |
| 4902-0100 | 37 | 10,000 | 12 | 2 | 1,5 | N/A |
| 4303-0100 * | 28 | 10,000 | 18 | 7,2 | 3 | 5 |
| 4304-0100 | 28 | 10,000 | 22,7 | 12 | 7,5 | 5 |
| 4304-5100 M | 31 | 2,000 | 22,7 | 12 | 7,5 | 5 |
| 4314-0100 * | 28 | 10,000 | 30 | 21 | 7,5 | 5 |
| 4314-5100 M | 31 | 2,000 | 30 | 21 | 7,5 | 9** |
Standartowe przemieszczenia

Pozycja swobodna klucza jest zaznaczona ->
Zamki z kluczem Master mają tylko jedną pozycję sfobodną klucza 01-02-08-09-14
Standardowe wykończenie: błyszczący chrom
Dostępna wersja z 10 wałeczkami
Dostepne jest na życzenie zabezpieczenie przed rozwierceniem bębenka
System zamków z kluczem centralnym dostępnym na życzenie |